Av. Senador Vergueiro, 2780 - São Bernardo do Campo - SP
Av. Senador Vergueiro, 2780 - São Bernardo do Campo - SP

Tubo NBR5580

Medidas

Norma NBR 5580
Diâmetro Classe Leve Classe média
pol. mm Espessura mm Peso teórico preto kg/m Peso teórico galv kg/m Espessura mm Peso teórico preto kg/m Peso teórico galv kg/m
1/2" 21,30 2,25 1,06 1,11 2,65 1,22 1,27
3/4" 26,90 2,25 1,37 1,44 2,65 1,58 1,66
1" 33,70 2,65 2,03 2,12 3,35 2,51 2,60
1.1/4" 42,40 2,65 2,60 2,72 3,35 3,23 3,34
1.1/2" 48,30 3,00 3,35 3,49 3,35 3,71 3,84
2" 60,30 3,00 4,24 4,41 3,75 5,23 5,40
2.1/2" 76,10 3,35 6,01 6,22 3,75 6,69 6,91
3" 88,90 3,35 7,07 7,32 3,75 7,90 8,13
4" 114,30 3,75 10,22 10,55 4,50 12,19 12,50
5" 139,70 4,75 15,81 16,20
6" 165,10 5,00 19,74 20,22

*OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA.

chamar no WhatsApp
chamar no WhatsApp
Comercial Braganfer www.braganfer.com.br Online
Fale com a gente pelo WhatsApp
×
Instagram Braganfer
Instagram